MARINA PALACE HOTEL SRL – c.f. 04890990262
Pubblicazione aiuti ricevuti dalle PA e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D. lgs. n. 33/2013 a norma dell’art. 125-bis L. 124/2017
Descrizione aiuto/sovvenzione | Importo | Data incasso | Ente concedente |
c. sanificazione art. 125 DL 34/2020 | 3.113,00 | 14/12/20 | Agenzia delle Entrate |
C. ambienti lavoro art 120 DL 34/2020 | 19.325,00 | 30/11/20 | Agenzia delle Entrate |
contributo EBT per acquisto DPI | 500,00 | 23/12/20 | EBT provincia di VE |
Stralcio I acconto Irap 2020 art 24 DL 34/20 | 8.727,00 | 16/06/20 | Agenzia delle Entrate |
IMU art 177 DL 34/20 – I acconto 2020 | 32.074,00 | 16/06/20 | Stato/Comune di Caorle |
IMU art 9 DL 137/2020 – II acconto 2020 | 32.107,00 | 16/12/20 | Stato/Comune di Caorle |
incentivo conto termico | 35.622,00 | 01/06/20 | GSE |
IMU art 1 c 599 L. 178/20– I acconto 2021 | 34.814,00 | 16/06/21 | Stato/Comune di Caorle |
cpf DL rilancio art 25 DL 34/20 | 19.266,00 | 25/06/20 | Agenzia delle Entrate |
cfp ristori art 1 DL 137/20 | 28.899,00 | 26/11/20 | Agenzia delle Entrate |
cfp Sostegni DL 41/21 | 27.986,00 | 09/07/21 | Agenzia delle Entrate |
cfp Sostegni bis DL 73/21 | 27.986,00 | 24/06/21 | Agenzia delle Entrate |
cfp attività stagionali art 1 c 5 DL 73/21 | 3.894,00 | 21/09/21 | Agenzia delle Entrate |
cfp art 6 D.M.T. 24/08/2021 (automatico) | 10.000,00 | 30/12/21 | Agenzia delle Entrate |
cfp art 1 c 16 DL 73/21 | 39.487,00 | 31/12/21 | Agenzia delle Entrate |
credito canone RAI art 6 c 6 DL 41/21 | 1.370,91 | 31/01/21 | Agenzia delle Entrate |
credito d’imposta DPI 2021 Art. 32 DL 73/21 | 139,00 | 12/11/21 | Agenzia delle Entrate |
credito inv. Pubblicitari art 57bis c.1 DL 50/17 | 381,00 | 09/04/22 | Agenzia delle Entrate |
cfp art 1ter c 1 DL 73/21 | 586,00 | 08/07/22 | Agenzia delle Entrate |
Si dichiara l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Keep in touch with us
Sign up to receive updates.